Kaynak: https://www.energyprices.eu/
Bugünün elektrik fiyatları: 🇭🇷 Hırvatistan€{{0}.262/kWh
Bugün itibariyle Avrupa'nın en pahalı elektrik fiyatı🇭🇷 Hırvatistande€{{0}.262/kWhBu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birden fazla bölgede bulunan en düşük fiyatla keskin bir tezat oluşturmaktadır:🇳🇴 Norveç (Kuzey)Ve🇫🇮 FinlandiyaSadece€{{0}.023/kWh.
Dikkat çeken orta seviye fiyatlar şunlardır:🇩🇪 AlmanyaVe🇱🇺 Lüksemburgikisi de€0.079/kWh, birlikte🇬🇷 YunanistanVe🇧🇬 Bulgaristanher biri€0.148/kWh.
Bu fiyatlar, Avrupa genelindeki elektrik maliyetlerinde, farklı bölgesel fiyatlandırma stratejileri ve enerji politikalarını yansıtan önemli bir farklılığı ortaya koymaktadır.
Fiyat alanı – €/kWh | Ort. | Yüksek | Düşük | |
---|---|---|---|---|
#1 🇭🇷 Hırvatistan | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
#2 🇭🇺 Macaristan | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
#3 🇷🇴 Romanya | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
#4 🇧🇬 Bulgaristan | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
#5 🇬🇷 Yunanistan | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
#6 🇵🇱 Polonya | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
#7 🇮🇹 İtalya (Sicilya) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
#8 🇮🇹 İtalya (Calabria) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#9 🇮🇹 İtalya (Orta-Kuzey) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#10 🇮🇹 İtalya (Orta-Güney) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#11 🇮🇹 İtalya (Güney) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#12 🇷🇸 Sırbistan | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
#13 🇪🇪 Estonya | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#14 🇱🇻 Letonya | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#15 🇱🇹 Litvanya | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#16 🇮🇹 İtalya (Kuzey) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
#17 🇸🇰 Slovakya | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
#18 🇸🇮 Slovenya | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
#19 🇮🇹 İtalya (Sardunya) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
#20 🇵🇹 Portekiz | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
#21 🇪🇸 İspanya | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
#22 🇦🇹 Avusturya | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#23 🇩🇪 Almanya | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#24 🇱🇺 Lüksemburg | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#25 🇳🇱 Hollanda | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
#26 🇩🇰 Danimarka (Doğu) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
#27 🇩🇰 Danimarka (Batı) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
#28 🇧🇪 Belçika | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
#29 🇫🇷 Fransa | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
#30 🇨🇭 İsviçre | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
#31 🇳🇴 Norveç (Güney) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
#32 🇸🇪 İsveç (Güney) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
#33 🇳🇴 Norveç (Kuzey) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#34 🇳🇴 Norveç (Orta) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#35 🇫🇮 Finlandiya | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#36 🇳🇴 Norveç (Doğu) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#37 🇳🇴 Norveç (Batı) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#38 🇸🇪 İsveç (Kuzey) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#39 🇸🇪 İsveç (Orta Kuzey) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#40 🇸🇪 İsveç (Orta Güney) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#41 🇨🇿 Çek Cumhuriyeti | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |