【Ürün tanıtımı】
Hücre | Mono |
hücre sayısı | 96(8×12) |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) | 480W |
Maksimum Verimlilik | 18.7% |
Bağlantı kutusu | IP68 |
Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC |
Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
【Ürün Açıklaması】
450W 460W 470W PERC Monokristal Güneş Paneli. 96 adet yüksek verimli PERCIUM hücresiyle güçlendirilen bu yüksek performanslı modül serisi, büyük veya küçük tüm PV sistemlerinin LCOE'sini düşürmek için en uygun maliyetli çözümü sunar.
【Ana Özellikler】

【PV modülünün boyutu】

【STC'deki elektrik verileri】
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Açık Devre Gerilimi(Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Kısa Devre Akımı(Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Maksimum Güç Akımı(Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Modül Verimliliği [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Güç Toleransı | 0~+5W | ||||
Isc(α_Isc) Sıcaklık Katsayısı | 0.05%/℃ | ||||
Voc(β_Voc) Sıcaklık Katsayısı | -0.275%/℃ | ||||
Pmax(γ_Pmp) Sıcaklık Katsayısı | -0.368%/℃ | ||||
STC | Işınım 1000W/m², hücre sıcaklığı 25℃, AM1.5G | ||||
【NOCT ve Çalışma koşullarında elektrik verileri】
GECE ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | |||||
TİP | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Açık Devre Gerilimi(Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Kısa Devre Akımı(Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Maksimum Güç Akımı(Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
GECE | Işınım 800W/m², ortam sıcaklığı 20℃,rüzgar hızı 1m/s, AM1.5G | ||||
ÇALIŞMA KOŞULLARI | |
Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) |
Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
Maksimum Seri Sigorta | 20A |
Maksimum Statik Yük, Ön | 5400Pa |
Maksimum Statik Yük, Geri | 2400Pa |
GECE | 45±2℃ |
Uygulama Sınıfı | A sınıfı |
【Mekanik Veri】
ÖZELLİKLER | |
Hücre | Mono |
ağırlık | 26kg±3% |
Boyutlar | 1956±2mmx1310±2mmx45±1mm |
Kablo Kesiti Boyutu | 4mm2 |
hücre sayısı | 96(8x12) |
Bağlantı kutusu | IP68, 4 diyot |
bağlayıcı | KK 4.10-35 |
Kablo Uzunluğu(Konnektör Dahil) | Dikey: 300mm(+)/400mm(-) ;Yatay: 1000mm(+)/1000mm(-) |
Paketleme Yapılandırması | Palet Başına 30 |
【Sertifika】

【Garanti】

Popüler Etiketler: 450w 460w 470w yüzde monokristal güneş paneli, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, Çin malı








